14.05.2019
Наявність вільних місць на рейсах до Болгарії в червні 2019 року.
Зверніть увагу, що інформація вірна на 14.05. Там де +місця – це паралельно додатковий автобус, в якому є ще місця.
Успішних продажів.
Львів-Помор’є-Львів
| Львів-Помор’є | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Економ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1+13 | 6 | 0 | 6 | 10+45 | 26 | 13 | 7 | 1+40 | 12 | 12 | 3 | 0+19 | 9 | 2 | 7 | 6+13 | 5 |
| Комфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7+1 | 3 | 1 | 0 | 10+12 | 2 | 3 | 10 | 5+6 | 6 | 2 | 12 | 0+12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Помор’є-Львів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Економ | 30 | 34 | 0 | 0 | 12 | 19 | 6+49 | 15 | 17 | 5 | 21+54 | 0 | 17 | 0 | 4+22 | 1 | 6 | 0 | 8+54 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Комфорт | 9 | 12 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6+12 | 10 | 9 | 2 | 12+12 | 0 | 9 | 1 | 11+7 | 5 | 3 | 0 | 0+9 | 0 | 0 | 1 |
Луцьк-Помор’є-Луцьк
| Луцьк-Помор’є | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Економ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Комфорт | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Помор’є-Луцьк | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Економ | 13 | 54 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Комфорт | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Ужгород-Помор’є-Ужгород
| Ужгород-Помор’є | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Економ | 0 | 2 | 15 | 32 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Комфорт | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Помор’є-Ужгород | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Економ | 40 | 12 | 13 | 32 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Комфорт | 12 | 6 | 2 | 12 | 0 | 12 | 10 |