06.06.2019
Наявність вільних місць на рейсах до Болгарії в червні-липні 2019 року.
Зверніть увагу, що інформація вірна на 17.06. Там де +місця – це паралельно додатковий автобус, в якому є ще місця.
Успішних продажів.
Львів-Помор’є-Львів
| Львів-Помор’є | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Економ | 6 | 2 | 0+11 | 0 | 3+4 | 0 | 0+4 | 2 | 1+8 | 0 | 0 | 0 | 1+9 | 5 | 0+1 | 0 | 1+10 | 5 | 0+7 |
| Комфорт | 7 | 2 | 0+1 | 0 | 1+10 | 1 | 0+2 | 0 | 1+12 | 0 | 1+7 | 0 | 1+12 | 12 | 2+4 | 0 | 1+17 | 1 | 1+7 |
| Помор’є-Львів | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Економ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2+25 | 0 | 0+2 | 0 | 2+17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6+12 | 0 | 0 |
| Комфорт | 0 | 0 | 6 | 0 | 2+2 | 1 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 3+3 | 0 | 0+7 | 0 | 0+27 | 0 | 4+4 | 0 | 0+29 |
Луцьк-Помор’є-Луцьк
| Луцьк-Помор’є | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Економ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Комфорт | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Помор’є-Луцьк | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Економ | 13 | 54 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Комфорт | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Ужгород-Помор’є-Ужгород
| Ужгород-Помор’є | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Економ | 0 | 2 | 15 | 32 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Комфорт | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Помор’є-Ужгород | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Економ | 40 | 12 | 13 | 32 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Комфорт | 12 | 6 | 2 | 12 | 0 | 12 | 10 |